Applications Membranes Devices and Accessories
Acid Rain Nylasorb™ and Zefluor™ Membranes 37 and 47 mm Open-faced Aluminum Filter Holders
Aggressive Environments/ Aerosol Testing Tissuquartz™, Emfab™, and Fiberfilm™ Membranes 47 mm In-line Filter Holders
Asbestos/Fibers GN-6 Metricel® and GN-4 Metricel Membranes 25 and 37 mm Air Monitoring Cassettes, 25 and 37 mm Support Pads, Analyslide® Petri Dish
Diesel Fuel Emfab and Fiberfilm Membranes 47 mm In-line Filter Holders
Gravimetric A/E Glass Fiber, GLA-5000, Zefluor, DM Metricel, Emfab, Tissuquartz, and Teflo Membranes 37 mm Air Monitoring Cassettes, 25 mm Open-face Delrin Holder, 37 and 47 mm Open-face Aluminum Holders, Analyslide® Petri Dish
Lead GN-4 Metricel Membrane 37 mm Air Monitoring Cassettes, 37 mm Support Pads
Nuisance Dust GLA-5000 and DM Metricel Membranes 37 mm Air Monitoring Cassettes, 37 mm Support Pads
PM 10, PM 2.5 A/E Glass Fiber, Tissuquartz, Teflo, and Zefluor Membranes Analyslide Petri Dish
Polynuclear Aromatic Hydrocarbon Zefluor and Zylon™ Membranes 37 mm Air Monitoring Cassettes, 37 mm Support Pads
Silica GLA-5000, GN-4 Metricel, and DM Metricel Membranes 37 mm Air Monitoring Cassettes, 37 mm Support Pads, Analyslide Petri Dish

Enquiry  


25 mm Air Monitoring Cassettes
Cat no. Descriptions Quantity
4375 Three-piece unit with GN-4 Metricel membrane and support pad 50/pkg
4382 Three-piece unit with GN-4 Metricel membrane and support pad, banded 50/pkg
4376 Three-piece unit, unassembled 50/pkg
66238 25 mm support pads, non-sterile 100/pkg

Enquiry  


37mm Air monitoring cassettes
Cat no. Descriptions Quantity
4338 Two-piece unit,unassembled 100/pkg
4339 Three-piece unit,unassembled 100/pkg
4336 Three piece unit with GN-4 Metricel membrane and support pad 50/pkg
66239 37 mm support pads, non-sterile 100/pkg
64747 37 mm support pads, non-sterile 500/pkg

Enquiry  


Analyslide® Petri Dish
Cat no. Descriptions Quantity
7231 Analyslide® Petri Dish 100/pkg

Enquiry  


Stainless Steel Forceps
Cat no. Descriptions Quantity
51147 Stainless steelforceps, black grips 1/pkg
4690 Stainless steel forceps, multi-coloured grips 3/pkg

Enquiry  


Filter Holders
Cat no. Descriptions Quantity
4317 13 mm, plastic Swinney 5/pkg
1109 25 mm, in-line, Delrin Plastic 6/pkg
1119 47 mm, in-line, Polycarbonate 1/pkg
1119 47 mm, in-line, Aluminium 1/pkg
1107 25 mm, open-face Delrin plastic 6/pkg
1219 37 mm, open-face aluminium 1/pkg
1220 47 mm, open-face aluminium 1/pkg
4042 13 mm, stainless steel Swinney 1/pkg
1209 25 mm, stainless steel 1/pkg
2220 47 mm, stainless steel 1/pkg

Enquiry  


A/E Glass Fiber Filters
Cat no. Descriptions Quantity
61628 13mm 500/pkg
61630 25mm 500/pkg
60097 30mm 100/pkg
61654 35mm 100/pkg
61652 37 mm 500/pkg
65475 42.5 mm 100/pkg
61631 47 mm 100/pkg
61632 50 mm 100/pkg
60140 55 mm 100/pkg
60012 57 mm 100/pkg
60150 63 mm 100/pkg
61665 70 mm 100/pkg
61663 76 mm 100/pkg
60010 81 mm 100/pkg
60127 82.5 mm 100/pkg
60118 85 mm 100/pkg
61664 90 mm 100/pkg
61633 102 mm 100/pkg
60115 110 mm 100/pkg
61655 124 mm 100/pkg
65476 125 mm 100/pkg
61669 127 mm 100/pkg
66559 142 mm 25/pkg
61635 142 mm 100/pkg
61675 257 mm 100/pkg
61636 265 mm 100/pkg
66560 293 mm 25/pkg
61637 293 mm 100/pkg
61638 8 x 10 in. 100/pkg

Enquiry  


DM Metricel® Membrane
Cat no. Descriptions Quantity
64514 0.45 µm, 25 mm 100/pkg
64515 0.45 µm, 47 mm 100/pkg
64501 0.8 µm, 25 mm 100/pkg
64530 0.8 µm, 37 mm, with pads 100/pkg
64502 0.8 µm, 47 mm 100/pkg

Enquiry  


GLA-5000 PVC Membrane
Cat no. Descriptions Quantity
66466 25 mm 100/pkg
66469 37 mm 100/pkg
66467 37 mm, with support pads 100/pkg
66468 47 mm 100/pkg

Enquiry  


GN-4 Metricel MCE Membrane
Cat no. Descriptions Quantity
64677 25 mm, plain, with support pads 100/pkg
66263 25 mm, plain 100/pkg
66276 25 mm, grid, packaged in four cavities 100/pkg
64678 37 mm, plain, with support pads 100/pkg
64679 47 mm, plain 100/pkg
66179 47 mm, grid 100/pkg

Enquiry  


Ion Exchange Membrane
Cat no. Descriptions Quantity
60041 SB-6407, 0.45 μm, 25 mm 100/pkg
60040 SB-6407, 0.45 μm, 47 mm 100/pkg
66529 I.C.E. 450, 0.45 μm, 47 mm, supported 100/pkg
66530 I.C.E. 450, 0.45 μm, 47 mm, unsupported 100/pkg

Enquiry  


Nylasorb™ Membrane
Cat no. Descriptions Quantity
66509 47 mm 100/pkg
66510 90 mm 50/pkg

Enquiry  


Pallflex® Emfab™ Filters
Cat no. Descriptions Quantity
7258 TX40HI20WW, 12 mm 100/pkg
7219 TX40HI20WW, 25 mm 100/pkg
7217 TX40HI20WW, 37 mm 100/pkg
7256 TX40HI20WW, 41 mm 100/pkg
7220 TX40HI20WW, 44 mm 100/pkg
7221 TX40HI20WW, 47 mm 100/pkg
7222 TX40HI20WW, 70 mm 100/pkg
7218 TX40HI20WW, 81 mm 100/pkg
7234 TX40HI20WW, 85 mm 100/pkg
7223 TX40HI20WW, 90 mm 100/pkg
7225 TX40HI20WW, 110 mm 100/pkg
7252 TX40HI20WW, 142 mm 100/pkg
7224 TX40HI20WW, 8 x 10 in. 100/pkg
7259 TX40HI45, 25 mm 100/pkg
7262 TX40HI45, 47 mm 100/pkg
7253 TX40HI45, 82.6 mm 100/pkg
7260 TX40HI45, 83 mm 100/pkg
7254 TX40HI45, 110 mm 100/pkg
7263 TX40HI75, 25 mm 100/pkg
7264 TX40HI75, 47 mm 100/pkg
7265 TX40HI75, 82.6 mm 100/pkg
7266 TX40HI75, 110 mm 100/pkg

Enquiry  


Pallflex Fiberfilm™ Filters
Cat no. Descriptions Quantity
7210 T60A20, 25 mm 100/pkg
7211 T60A20, 37 mm 50/pkg
7212 T60A20, 47 mm 50/pkg
7216 T60A20, 55 mm 50/pkg
7213 T60A20, 70 mm 50/pkg
7209 T60A20-HT, 70 mm, heat treated 50/pkg
7214 T60A20, 90 mm 50/pkg
7257 T60A20, 100 mm 50/pkg
7215 T60A20, 8 x 10 in. 50/pkg

Enquiry  


Pallflex Tissuquartz™ Filters
Cat no. Descriptions Quantity
7200 25 mm 100/pkg
7201 37 mm 25/pkg
7202 47 mm 25/pkg
7199 54 mm 25/pkg
7191 60 mm 25/pkg
7197 63.5 mm 25/pkg
7196 64 mm 25/pkg
7205 82.6 mm 25/pkg
7190 83 mm 25/pkg
7206 85 mm 25/pkg
7187 87.5 mm 25/pkg
7203 90 mm 25/pkg
7195 100 mm 25/pkg
7207 102 mm 25/pkg
7250 110 mm 25/pkg
7249 115 mm 25/pkg
7208 125 mm 25/pkg
7251 142 mm 25/pkg
7204 8 x 10 in. 25/pkg

Enquiry  


Non-Heat-Treated Quartz Filters, 2500 QAO-UP
Cat no. Descriptions Quantity
7198 37 mm 25/pkg
7194 47 mm 25/pkg
7240 70 mm 25/pkg
7241 90 mm 25/pkg
7193 142 mm 25/pkg

Enquiry  


Teflo Membrane
Cat no. Descriptions Quantity
R2PL037 1 µm, 37 mm 50/pkg
R2PL047 1 µm, 47 mm 50/pkg
R2PJ037 2 µm, 37 mm 50/pkg
R2PJ041 2 µm, 41 mm 50/pkg
R2PJ047 2 µm, 47 mm 50/pkg
R2PI025 3 µm, 25 mm 50/pkg
60146 3 µm, 47 mm 50/pkg

Enquiry  


Zefluor™ Membrane
Cat no. Descriptions Quantity
P5PQ025 0.5 µm, 25 mm 100/pkg
P5PQ047 0.5 µm, 47 mm 50/pkg
P5PL025 1 µm, 25 mm 100/pkg
P5PL037 1 µm, 37 mm, with support pads 50/pkg
P5PL047 1 µm, 47 mm 50/pkg
P5PL090 1 µm, 90 mm 50/pkg
P5PL001 1 µm, 8 x 10 in. 25/pkg
60048 2 µm, 25 mm 100/pkg
P5PJ037 2 µm, 37 mm, with support pads 50/pkg
P5PJ047 2 µm, 47 mm 50/pkg
P5PJ001 2 µm, 8 x 10 in. 25/pkg
P5PI001 3 µm, 8 x 10 in. 25/pkg

Enquiry  


Zylon™ Membrane
Cat no. Descriptions Quantity
P4PH037 5 µm, 37 mm, with support pads 50/pkg
P4PH047 5 µm, 47 mm 50/pkg

Enquiry  


         Home  |   Products  |   Suppliers  |   Custom Services  |   Supports  |   News  |   Contact  |   © Copyright 2010-2011 medigene. All rights reserved.